MODELS
Swipe right for more rod model info.
Model | Name | Power | Action | Flex | Length | Line Wt. | Lure Wt. | Handle | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTING RODS | ||||||||||
HDC-66M | Casting | 4 | M | M | 6'6" | 8-17 lb. | 1/4-1/2 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-66MH | Casting | 5 | MH | MF | 6'6" | 12-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-68M | Casting | 4 | M | MF | 6'8" | 8-17 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-7M | Casting | 4 | M | M | 7'0" | 8-17 lb. | 1/4-1/2 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-7MH | Casting | 5 | MH | MF | 7'0" | 12-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-7H | Casting | 7 | H | F | 7'0" | 12-25 lb. | 3/8-1 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-73H | Casting | 7 | H | F | 7'3" | 15-30 lb. | 1/2-1 1/2 oz. | Full | $79.99 | |
HDC-76M | Casting | 4 | M | M | 7'6" | 10-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
SPINNING RODS | ||||||||||
HDS-66M | Spinning | 4 | M | M | 6'6" | 8-12 lb. | 1/4-1/2 oz. | Full | $79.99 | |
HDS-66H | Spinning | 6 | H | F | 6'6" | 12-17 lb. | 1/4-5/8 oz. | Full | $79.99 | |
HDS-7M | Spinning | 4 | M | M | 7'0" | 8-17 lb. | 1/4-1/2 oz. | Full | $79.99 | |
HDS-7MH | Spinning | 5 | MH | M | 7'0" | 12-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
HDS-76M | Spinning | 4 | M | M | 7'6" | 10-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Full | $79.99 | |
ACTION: UL = Ultra Light, L = Light, M = Medium, MH = Medium heavy, H = Heavy, H+ = Heavy Plus, XH = Extra Heavy, XXH = Extra Extra Heavy. FLEX: S = Slow, MS = Moderate Slow, M = Moderate, MF = Moderate Fast, F = Fast, XF = Extra Fast
*Please note, 8 ft. rods incur a $100 shipping surcharge which is included in the price.
HD Series
100% Graphite Blanks
100% graphite HD blanks, are built to be durable while delivering an increased responsiveness.




HD Series
fuji guides & Reel seats
Fuji guides for better line management, and Fuji exposed blank reel seats that promote a seamless connection
Power chart
Each Model has a power rating that indicates the rods hooking power
