MODELS
Swipe right for more rod model info.
Model | Name | Power | Action | Flex | Length | Line Wt. | Lure Wt. | Handle | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTING RODS | ||||||||||
ALC-66M | Casting | 4 | M | F | 6'6" | 8-17 lb. | 1/4-1/2 oz. | Split | $49.99 | |
ALC-66MH | Casting | 5 | MH | MF | 6'6" | 8-17 lb. | 1/4-3/4 oz. | Split | $49.99 | |
ALC-7M | Casting | 4 | M | M | 7'0" | 8-17 lb. | 1/3-1/2 oz. | Split | $49.99 | |
ALC-7MH | Casting | 5 | MH | MF | 7'0" | 12-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Split | $49.99 | |
ALC-7H | Casting | 6 | H | F | 7'0" | 12-25 lb. | 3/8-1 oz. | Split | $49.99 | |
ALC-76M | Casting | 4 | M | M | 7'6" | 10-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Split | $49.99 | |
SPINNING RODS | ||||||||||
ALS-66M | Spinning | 4 | M | M | 6'6" | 8-12 lb. | 1/4-1/2 oz. | Split | $49.99 | |
ALS-7M | Spinning | 4 | M | M | 7'0" | 8-17 lb. | 1/4-1/2 oz. | Split | $49.99 | |
ALS-7MH | Spinning | 5 | MH | M | 7'0" | 12-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Split | $49.99 | |
ALS-76M | Spinning | 4 | M | M | 7'6" | 10-20 lb. | 1/4-3/4 oz. | Split | $49.99 | |
ACTION: UL = Ultra Light, L = Light, M = Medium, MH = Medium heavy, H = Heavy, H+ = Heavy Plus, XH = Extra Heavy, XXH = Extra Extra Heavy. FLEX: S = Slow, MS = Moderate Slow, M = Moderate, MF = Moderate Fast, F = Fast, XF = Extra Fast
*Please note, 8 ft. rods incur a $100 shipping surcharge which is included in the price.
Altrax Series
100% Graphite Blanks & Exposed Reel Seats
100% graphite blanks, are built to be durable while delivering an increased responsiveness and sensitivity with blank exposed reel seats.




Altrax Series
EVA FOAM Handles
Fitted with split grip tough EVA grip handles
Power chart
Each Model has a power rating that indicates the rods hooking power
